温州康明斯机电设备有限公司
Wenzhou Cummins Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.
服务热线
137 3679 8832
东风康明斯柴油发电机组
温州康明斯机电设备有限公司提供康明斯发电机组销售,售后,维修,浙江发电机组,
东风康明斯系列详细内容
一、东风康明斯系列产品概述
东风康明斯柴油发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎,全球三包连保。中美合资东风康明斯具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠,配件供应及维修方便。采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。
二、东风康明斯系列优点:
集成化模块式结构设计使它的零件总数比其他品牌发动机减少了25%以上,降低了柴油机的体积和重量,
性能稳定可靠,故障率及维修费用大大降低。
控制系统工作电压:24V(DV)
旋转式机油、柴油及水滤清器、干式空气滤清器。
三、东风康明斯系列公司简介
东风康明斯发动机有限公司是由东风汽车股份有限公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例合资兴建的现代化中重型发动机制造公司。公司主要生产康明斯B、C、L、LK系列机械式和ISB、ISDe、QSB、ISLe、ISL、QSL、ISZ、QSZ系列全电控柴油发动机,以及B、C、L系列天然气发动机,发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,功率覆盖范围为80-680马力。
康明斯柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 输出功率KW/KVA | 电 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 | 排气量 | 润滑油 | 油耗 | 机组外型尺寸 | 机组 | |
C15 | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
C15 | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
C20 | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
C24 | 24 | 30 | 43.2 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*720*1200 | 710 |
C30 | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1700*720*1200 | 800 |
C40 | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1800*750*1200 | 920 |
C50 | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1800*750*1200 | 950 |
C64 | 64 | 80 | 115.2 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 210 | 2250*800*1300 | 1200 |
C75 | 75 | 93.7 | 135 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 |
C90 | 90 | 112.5 | 162 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 210 | 2300*800*1300 | 1400 |
C100 | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 20 | 207 | 2300*800*1300 | 1500 |
C120 | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 114*135 | 5.9 | 24 | 207 | 2300*830*1300 | 1700 |
C150 | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 207 | 2400*970*1500 | 2100 |
C180 | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 26 | 207 | 2500*970*1500 | 2300 |
C200 | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 207 | 2600*970*1500 | 2500 |
300 | 300 | 375 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 207 | 2910x1000x1703 | 2600 |
360 | 360 | 400 | 648 | QSZ13-G2 | 6 | 114*145 | 13 | 28 | 207 | 2950x1360x1855 | 2918 |
400 | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G3 | 6 | 114*145 | 13 | 28 | 207 | 3150x1360x1855 | 3160 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品